Folgende PEUGEOT Modelle werden in der VCD Auto-Umweltliste* genannt:
Hier finden Sie eine Auswahl der aufgeführten Angaben aus der VCD Auto-Umweltliste.
Modell |
Leistung (kW/PS) | Schadstoff-klasse (Euro-Norm) |
Verbrauch kombiniert nach NEFZ (l/100 km) | CO2 nach NEFZ (g/km) | Verbrauch gesamt nach WLTP (l/100 km) |
Verbrauch "WLTP langsam" (Stadt) (l/100 km) |
CO2 nach WLTP (g/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 Access VTi 72 | 53/72 | 6c | 4,1 | 93 | 4,8 | 5,3 | 109 |
208 Active PureTech 82 STOP & START | 61/83 | 6d-TEMP | 4,8 | 109 | 5,5 | 5,3 | 123 |
208 Active PureTech 110 STOP & START | 81/110 | 6d-TEMP | 4,6 | 106 | 5,7 | 7,1 | 128 |
208 Active BlueHDi 100 STOP & START | 75/102 | 6d-TEMP | 3,7 | 97 | 4,2 | 5,1 | 109 |
2008 Active PureTech 130 STOP & START | 96/130 | 6d-TEMP | 5,1 | 118 | 5,7 | 7,3 | 128 |
2008 Active BlueHDi 100 STOP & START | 75/102 | 6d-TEMP | 4,0 | 98 | 4,8 | 5,5 | 125 |
308 / 308 SW Access PureTech 110 STOP & START/SW | 81/110 | 6d-TEMP | 5,0 | 114 | 5,7 | 7,4 | 128 |
308 / 308 SW Access BlueHDi 100 STOP & START/SW | 75/102 | 6d-TEMP | 3,5 | 93 | 4,4 | 5,2 | 115 |
3008 Active BlueHDi 130 EAT8 STOP & START | 96/130 | 6d-TEMP | 4,1 | 107 | 4,9 | 5,9 | 129 |
508 Active BlueHDi 130 STOP & START | 96/130 | 6d-TEMP | 3,8 | 101 | 4,6 | 5,7 | 121 |
* Quelle: VCD Positiv-Liste 2018/2019. Die gesamte Auto-Umweltliste des VCD können Sie hier abrufen.
HILFE GESUCHT?
PEUGEOT MODELLÜBERSICHT